THAM SỐ | ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT |
Ống tiêm áp dụng | 5ml,Kích thước đóng gói/G.W10ml,20ml,30ml,50ml,60ml củaKích thước đóng gói/G.Wbất kỳ tiêu chuẩn nào |
Độ chính xác | +/- 2%Kích thước đóng gói/G.Wvới hiệu chuẩn chính xác |
Chế độ tốc độ | Lớp bảo vệ Kích thước đóng gói/G.W1ml/h-2000.0ml/h (0.Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.WChế độ thời gian :Lớp bảo vệ Kích thước đóng gói/G.W1ml/h-1200.0ml/h (0.Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.Wbước 1ml/h)20ml :Lớp bảo vệ Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.WChế độ thời gian :Lớp bảo vệ Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.W hoặc Kích thước đóng gói/G.WChế độ thời gian Kích thước đóng gói/G.W/h hoặc Kích thước đóng gói/G.WChế độ thời gian |
SOL. VOL:0. | Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.Wl) THỜI GIAN:Lớp bảo vệbước)Chế độ liều: |
Thể tích | :Lớp bảo vệ Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.Wnguồn điện: AC :Lớp bảo vệ Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.WLIỀU :Lớp bảo vệin(bước 0.001ug/kg/phút)CÂN NẶNG :Lớp bảo vệPhạm vi tổng thể tích |
0. | Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.Wnguồn điện: AC |
50ml(60ml) | Kích thước đóng gói/G.WLớp bảo vệ30ml :Lớp bảo vệ20ml :Lớp bảo vệ10ml :Lớp bảo vệTốc độ KVO |
KVO | Kích thước đóng gói/G.WÁp suất động DPSKích thước đóng gói/G.Wmlnếu khôngh Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.W ≥3Kích thước đóng gói/G.W/h, nếu không Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.WÁp suất động DPSKích thước đóng gói/G.W±15)kPa), TRUNG BÌNH (90( |
± | 15)kPa)tiêm Rỗng, Pin Rỗng, Truyền dịchhoặc CAO (tiêm Rỗng, Pin Rỗng, Truyền dịch120(Kích thước đóng gói/G.W15) kPa)Kích thước đóng gói/G.WỐng tiêm lỏng, Tắc nghẽn, Ốngtiêm Rỗng, Pin Rỗng, Truyền dịch Hoàn thành, Ống tiêm |
Gần hết, Không hành động, PKích thước đóng gói/G.WBa mứcKích thước đóng gói/G.Wbáo động thể tích THẤP, TRUNG BÌNH hoặc CAOKích thước đóng gói/G.W5ml: 0.1~200ml/h,Kích thước đóng gói/G.W10ml:0. |
|
1-400ml/h,20ml:0.Kích thước đóng gói/G.W1-800ml/h,Kích thước đóng gói/G.W30ml:0.Kích thước đóng gói/G.W1-1200ml/h,50ml(60ml):0.Kích thước đóng gói/G.W1-2000Kích thước đóng gói/G.WCó thể lập trình và điều chỉnhKích thước đóng gói/G.WPhạm vi: 1.0~50.0ml, (0. |
|
bước 1ml)Kích thước đóng gói/G.WACKích thước đóng gói/G.Wnguồn điện: AC | |
Lớp I, Loại CF,IP34Kích thước đóng gói/G.W Kích thước đóng gói/G.W50/60Hz;Nguồn điện DC:Kích thước đóng gói/G.W12~15V, công suất>15W;Pin Lithium tích hợp: Có thể sạc lại, Kích thước đóng gói/G.W. Kích thước đóng gói/G.W 8 giờKích thước đóng gói/G.Whoạt động liên tụcKích thước đóng gói/G.W:Kích thước đóng gói/G.W |
|
dây nguồn, Hướng dẫn sử dụngLớp bảo vệ | Lớp I, Loại CF,IP34Kích thước đóng gói/G.W |
/ N.W | 240mm*150mm*117mm , |
2.0kgKích thước đóng gói/G.W300mm*260mm*160mm, 3.0KG | Công tyChứng chỉ |
CE,ISO,Giấy chứng nhận bán hàng tự do,Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị y tế,Giấy phép sản xuất,đăng ký công nghiệp đủ điều kiện & ect . | Đóng gói |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi