Tôi...thê | Thông số kỹ thuật | |
Tiêm Chế độ | Chế độ âm lượng, Chế độ thời gian, Chế độ thuốc, BolusChế độ | |
Đơn vị thuế suất | ml/h,thể tích/thời gian,d/phút | |
IV Các bộ | Tiêu chuẩn sử dụng một lần IV bộ số 10,15,20,60d/mL,chẳng hạn như đường kính 3,4~4,5mm) | |
Dòng chảy Tỷ lệ | 1.0ml/h~1200ml/h;1.0d/min~400d/min | |
Tăng | 1.0-99.9ml/h với 0.1ml/h;100-1200ml/h với 1 ml/h | |
Phản ứng | Dòng chảy Tỷ lệ:≤ ± 5% hiệu chuẩn) | |
VTBI | 0.1~9999.9 ml | |
Tổng số Khối lượng | 0~9999.9 ml | |
Thời gian | 1 phút ~ 99h59min | |
Thanh sạch Tỷ lệ | 600ml/h, hiển thị thanh lọce khối lượng | |
KVO | 0.1ml/h~5.0ml/h,được điều chỉnh | |
Bàn phím | Bàn phím số, người dùng thân thiệnly | |
BOLUS | Chức năng Bolus có sẵn, tỷ lệ dòng chảy điều chỉnhb | |
Đêm Chế độ | Chế độ đêm, không hoạt động trong 5 phút, độ sáng LCD Tôi.tự động | |
Áp suất khép kín Khám phá |
Phát hiện áp suất khép kín,40 ~ 130KPa,0 ~ 9 levcác điều chỉnh giá trị áp suất động hiển thị |
|
Khám phá bong bóng không khí | Phát hiện siêu âm,≥50μL,Singkhối lượng bong bóng:50 ~ 300μl,0 ~ 9 mức có thể điều chỉnh. | |
Khối lượng | 0~9 cấp độ điều chỉnh | |
Động cơ chống lùi chức năngtrên | Chức năng chống đảo ngược để ngăn chặn lêndòng chảy | |
IV Đặt | Hệ thống mở. Có thể chấp nhận tất cả các loại của Bộ IV sau hiệu chuẩn | |
Kiểm tra bản thân | Tự kiểm tra khi khởi động và trong khi truyền | |
Âm thanh Cảnh báo |
Hình ảnh Thông điệp |
bong bóng không khí, khép kín, cửa mở, kết thúc truyền, thời gian chờ hết hạnĐồ đạc. thấp pin rỗng, pin tắt, nguồn AC tắt, động cơROR,pump lỗi Lỗi cảm biến áp suất, sai số tham số,hệ thống bất thường |
Màn hình Sức mạnh Cung cấp |
3.2 độ sáng LCD AC:100V~240V,50Hz/60Hz,≤25VA |
|
Pin |
Pin Lithium sạc lại:DC11.1V,3000mAh; Thời gian hoạt động:≥10giờ @25ml/h, hiển thị phần còn lạipin |
|
Hoạt động Điều kiện | Nhiệt độ: 5oC ~ 40oC, Ređộ ẩm: 20% ~ 80%, Áp suất khí quyển: 70 ~ 106KPa | |
Giao thông & Lưu trữ | Nhiệt độ: -20oC ~ 55oC, tương đốiđộ ẩm: 10%~95%, Áp suất khí quyển: 50~106KPa | |
Phân loại | Loại CF, lớp L,IPX3,JSO13485,CE,IEC60601 | |
Cấu trúc | 145mm × 150mm × 200mm; | |
Trọng lượng | 1.7kg |
Giấy chứng nhận
CE,ISO, Giấy chứng nhận bán hàng miễn phí, Giấy chứng nhận đăng ký thiết bị y tế, Giấy phép sản xuất, Đăng ký công nghiệp đủ điều kiện & ect.Bao bì
Giao thông vận tải
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi